Temporada:

Jugadors

Eq.Pos.JugadorNaix.AnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.Des.
Gespasa Barça CF  L. MARTÍNEZ 1997 41048.875.000,00 €5.440.000,00 €8.500.000,00 €6.800.000,00 €167600
Boca Juniors CF  E. HAALAND 2000 18118.750.000,00 €4.000.000,00 €20.000.000,00 €17.000.000,00 €140610
Indep. Medellín CF  K. MBAPPÉ 1998 59131.250.000,00 €20.000.000,00 €20.000.000,00 €20.000.000,00 €133400
Bayern LiMunchen CF  R. LEWANDOWSKI 1988 5715.937.500,00 €3.000.000,00 €800.000,00 €3.000.000,00 €91600
U22 - Toni CF  O. ÓSKARSSON 2004 4433.333.333,00 €1.200.000,00 €1.200.000,00 €1.500.000,00 €84200
Pedrinho FC CF  R. HØJLUND 2003 5829.687.500,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €80300
Juve de Toni CF  D. ZAPATA 1991 185.937.500,00 €200.000,00 €300.000,00 €1.000.000,00 €74310
U22 - Quicu CF  IKER BRAVO 2005 4715.555.555,60 €320.000,00 €400.000,00 €300.000,00 €71300
River Plate CF  A. ISAK 1999 1859.375.000,00 €2.000.000,00 €10.000.000,00 €5.000.000,00 €62100
PSG CF  P. SCHICK 1996 3610.312.500,00 €1.320.000,00 €2.000.000,00 €2.200.000,00 €61100
U22 - Perele CF  E. FERGUSON 2004 1466.666.666,00 €600.000,00 €2.500.000,00 €3.000.000,00 €61200
AC Milan AMF  J. MUSIALA 2003 2978.750.000,00 €4.800.000,00 €12.000.000,00 €11.000.000,00 €61200
Napoli AC LWF  M. RASHFORD 1997 5823.750.000,00 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €61200
Celtic F. C. RWF  A. SEMENYO 2000 4949.218.750,00 €6.000.000,00 €7.500.000,00 €4.000.000,00 €60200
Napoli AC RWF  M. SALAH 1992 2945.937.500,00 €2.800.000,00 €3.000.000,00 €7.000.000,00 €54100
Juve de Toni CF  C. RONALDO 1985 1623.437.500,00 €1.000.000,00 €1.200.000,00 €5.000.000,00 €51100
U22 - Pep AMF  O. SCHWARTAU 2006 5513.888.889,00 €500.000,00 €500.000,00 €500.000,00 €51110
U22 - Pere CF  ROBINIO VAZ 2007 5439.999.999,60 €1.800.000,00 €1.800.000,00 €1.800.000,00 €51110
Angenal RWF  A. GORDON 2001 5731.875.000,00 €6.000.000,00 €6.000.000,00 €6.000.000,00 €51200
Girona FC CF  DARWIN 1999 2838.593.750,00 €2.600.000,00 €2.500.000,00 €6.500.000,00 €51200
12345678910...
Eq.Pos.JugadorAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
Limonpool CF H. KANE 108.250.000,00 €1.760.000,00 €6.500.000,00 €8.800.000,00 €51000
Boca Juniors CF E. HAALAND 1018.750.000,00 €4.000.000,00 €20.000.000,00 €17.000.000,00 €30000
River Plate CF H. EKITIKE 408.437.500,00 €7.200.000,00 €9.000.000,00 €7.500.000,00 €30000
Angenal CF M. DEPAY 20300.000,00 €128.000,00 €800.000,00 €320.000,00 €20000
Bayern LiMunchen CF R. LEWANDOWSKI 502.812.500,00 €3.000.000,00 €800.000,00 €3.000.000,00 €20000
Napoli AC LWF M. RASHFORD 503.750.000,00 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €20000
Angenal CMF P. FODEN 207.500.000,00 €3.200.000,00 €8.000.000,00 €5.000.000,00 €20000
Celtic F. C. LWF M. ROGERS 307.500.000,00 €4.800.000,00 €8.000.000,00 €2.200.000,00 €20000
Boca Juniors LMF K. MITOMA 102.343.750,00 €500.000,00 €2.500.000,00 €2.200.000,00 €11000
Indep. Medellín CF K. MBAPPÉ 5018.750.000,00 €20.000.000,00 €20.000.000,00 €20.000.000,00 €11000
Limonpool AMF F. WIRTZ 5027.562.500,00 €29.400.000,00 €11.000.000,00 €29.400.000,00 €11000
AC Milan CF MATHEUS CUNHA 306.562.500,00 €4.200.000,00 €7.000.000,00 €4.500.000,00 €10000
Limonpool RWF NICO WILLIAMS 409.843.750,00 €8.400.000,00 €5.000.000,00 €10.500.000,00 €10000
ManU de Toni CF IAGO ASPAS 1075.000,00 €16.000,00 €180.000,00 €80.000,00 €10000
Indep. Medellín LMF A. SAINT-MAXIMIN 204.687.500,00 €2.000.000,00 €1.000.000,00 €5.000.000,00 €10000
Gespasa Barça CF L. MARTÍNEZ 406.375.000,00 €5.440.000,00 €8.500.000,00 €6.800.000,00 €10000
PSG AMF JUDE BELLINGHAM 5013.125.000,00 €14.000.000,00 €14.000.000,00 €14.000.000,00 €10000
AC Milan CMF F. VALVERDE 207.312.500,00 €3.120.000,00 €12.000.000,00 €7.800.000,00 €10000
Pedrinho FC LWF L. SANÉ 502.062.500,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €10000
Pedrinho FC LWF M. THURAM 504.687.500,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €10000
12345678910...